【發(fā)布時(shí)間 :2025-10-22】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
根據(jù)國(guó)家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)南充市人民政府批準(zhǔn),已對(duì)南市公國(guó)土資拍〔2025〕5號(hào)公告的下列國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)實(shí)施公開出讓。現(xiàn)將出讓宗地成交情況公告如下:
地塊編號(hào) | 地塊位置 | 出讓凈用地面積(畝) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 起始總價(jià)/萬元 | 競(jìng)得人 | 成交單價(jià)(萬元/畝 | 成交總價(jià)(萬元/畝) |
511300-2025-b-6 | 嘉陵區(qū)主城區(qū)Db-2-2地塊 | 25.4740 | 237 | 6037.338 | 297 | 7565.778 | |
511300-2025-b-7 | 嘉陵區(qū)二洞橋片區(qū)Bj-1-1地塊 | 28.5912 | 142 | 4059.9504 | 181 | 5175.0072 | |
511300-2025-b-8 | 嘉陵區(qū)二洞橋片區(qū)Bj-1-2地塊 | 28.0512 | 142 | 3983.2704 | 南充市嘉陵智合商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 181 | 5077.2672 |
511300-2025-b-9 | 嘉陵區(qū)二洞橋片區(qū)Bj-1-3地塊 | 81.0559 | 143 | 11590.9937 | 182 | ||
511300-2025-b-10 | 嘉陵區(qū)二洞橋片區(qū)Bk-1-3地塊 | 55.3933 | 142 | 7865.8486 | 南充市嘉陵金瑞商貿(mào)有限公司 | 181 | 10026.1873 |
南充市公共資源交易中心
2025年10月21日